Kandydaci, którzy uzyskali mandat
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŻEBROWSKI Arwid Marek | Kaniczki | 11 525 | 10,38%
| Kandydat uzyskał mandat |
2 | CYMAŃSKA Marta | Gdynia | 7 607 | 6,85%
| Kandydatka uzyskała mandat |
3 | RABENDA Patrycja Katarzyna | Malbork | 2 546 | 2,29%
| |
4 | BŁACHOWICZ-ANTCZAK Mariola | Tczew | 1 683 | 1,52%
| |
5 | WEISNER Tomasz Witold | Benowo | 968 | 0,87%
| |
6 | WOJTAŚ Barbara | Mareza | 2 531 | 2,28%
| |
7 | DERKOWSKI Krzysztof Piotr | Malbork | 1 361 | 1,23%
| |
Razem | 28 221 | 25,42% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAIM Łukasz | Malbork | 2 970 | 2,68%
| |
2 | BUCA Rafał Adam | Małżewo | 1 386 | 1,25%
| |
3 | KLOSKA Karolina | Ostaszewo | 1 168 | 1,05%
| |
4 | SAKWIŃSKA Katarzyna | Nowa Wieś Malborska | 618 | 0,56%
| |
5 | BARANOWSKI Krystian Wiesław | Malbork | 646 | 0,58%
| |
6 | WIERZEJSKI Bartosz | Pastwa | 393 | 0,35%
| |
7 | RUTKOWSKA Justyna Katarzyna | Tczew | 1 025 | 0,92%
| |
Razem | 8 206 | 7,39% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEC Piotr Przemysław | Kwidzyn | 5 773 | 5,20%
| |
2 | LASKOWSKI Janusz Piotr | Rajkowy | 1 022 | 0,92%
| |
3 | DULSKA-MAKSIMIK Joanna | Sztum | 877 | 0,79%
| |
4 | KONSOWICZ Kazimierz Tadeusz | Malbork | 509 | 0,46%
| |
5 | CZAJKOWSKA Monika | Krynica Morska | 1 275 | 1,15%
| |
6 | HOŁOWNIA Alicja Maria | Góra | 2 786 | 2,51%
| |
7 | CHODZIŃSKA Beata Anna | Malbork | 577 | 0,52%
| |
Razem | 12 819 | 11,55% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŚNIEG Andrzej Stanisław | Pastwa | 4 083 | 3,68%
| |
2 | OLKOWSKA-JACYNO Anna | Malbork | 2 131 | 1,92%
| |
3 | KARAŚ Adam | Kwidzyn | 784 | 0,71%
| |
4 | KUPIECKA Jolanta | Nowy Dwór Gdański | 1 007 | 0,91%
| |
5 | KIRSZENSTEIN Aleksander Marian | Gniew | 496 | 0,45%
| |
6 | PIŁAT Adam Sławomir | Tczew | 553 | 0,50%
| |
7 | ZAWISZA Marzena | Malbork | 978 | 0,88%
| |
Razem | 10 032 | 9,04% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIDZ Piotr | Kwidzyn | 10 629 | 9,57%
| Kandydat uzyskał mandat |
2 | MROCZKOWSKA-RAMA Magdalena Justyna | Malbork | 5 471 | 4,93%
| |
3 | ODYA Zenon Jerzy | Tczew | 8 220 | 7,40%
| Kandydat uzyskał mandat |
4 | SARNOWSKI Józef Leon | Czernin | 11 508 | 10,37%
| Kandydat uzyskał mandat |
5 | ŚWIETLICKA Agnieszka Julia | Kolbudy | 1 917 | 1,73%
| |
6 | BŁASZCZYK Jolanta | Nowy Dwór Gdański | 2 700 | 2,43%
| |
7 | POBŁOCKI Bartłomiej Mieczysław | Wierzchucino | 2 079 | 1,87%
| |
Razem | 42 524 | 38,30% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUTY Jerzy | Sołtyski | 1 320 | 1,19%
| |
2 | GOJKE Łukasz Tomasz | Gniew | 530 | 0,48%
| |
3 | PAWŁOT Krzysztof | Bystrze | 448 | 0,40%
| |
4 | DANILEWICZ Ewa Magdalena | Gdynia | 759 | 0,68%
| |
5 | WARDALIŃSKA Dominika | Lichnowy | 343 | 0,31%
| |
6 | GOŁOFIT Dorota Karolina | Gdańsk | 228 | 0,21%
| |
7 | KRZYWKOWSKI Marcin Piotr | Tczew | 580 | 0,52%
| |
Razem | 4 208 | 3,79% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALCZYK Dariusz Edward | Rokitki | 1 219 | 1,10%
| |
2 | PAWŁOWSKA Karolina | Miłoradz | 1 074 | 0,97%
| |
3 | WITKOWSKA Edyta Magdalena | Gdańsk | 623 | 0,56%
| |
4 | KOSZARSKA Grażyna | Kwidzyn | 382 | 0,34%
| |
5 | LITAWA Karol Andrzej | Turze | 533 | 0,48%
| |
6 | CZELADKO Ryszard Marian | Orłowo | 614 | 0,55%
| |
7 | CZOPEK Barbara Janina | Rokitki | 560 | 0,50%
| |
Razem | 5 005 | 4,51% |