Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Niedziela, 11. kwietnia 2021
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
2 oC | 3 oC | 5 oC | 9 oC | 14 oC | 16 oC | 13 oC | 11 oC |
0 oC | 1 oC | 2 oC | 7 oC | 13 oC | 16 oC | 13 oC | 10 oC |
1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
7 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
58 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 37 % | 39 % |
Poniedziałek, 12. kwietnia 2021
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
10 oC | 9 oC | 9 oC | 10 oC | 13 oC | 13 oC | 10 oC | 6 oC |
8 oC | 7 oC | 7 oC | 8 oC | 12 oC | 12 oC | 10 oC | 4 oC |
1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm |
50 % | 84 % | 100 % | 99 % | 100 % | 77 % | 89 % | 100 % |
Wtorek, 13. kwietnia 2021
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
5 oC | 4 oC | 4 oC | 3 oC | 4 oC | 5 oC | 3 oC | -1 oC |
1 oC | 1 oC | 0 oC | -1 oC | 1 oC | 1 oC | 0 oC | -2 oC |
1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
15 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 1.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 62 % | 46 % | 82 % |
Środa, 14. kwietnia 2021
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
1 oC | 3 oC | 4 oC | 6 oC | 6 oC | 6 oC | 4 oC | 3 oC |
-1 oC | 0 oC | 1 oC | 2 oC | 3 oC | 2 oC | -1 oC | -2 oC |
1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa |
10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 19 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
100 % | 94 % | 97 % | 94 % | 48 % | 13 % | 7 % | 11 % |
Czwartek, 15. kwietnia 2021
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
3 oC | 3 oC | 4 oC | 5 oC | 6 oC | 6 oC | 4 oC | 3 oC |
-2 oC | -2 oC | -1 oC | 0 oC | 1 oC | 1 oC | -1 oC | -2 oC |
1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 65 % | 20 % |