Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Piątek, 20. kwietnia 2018
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
7 oC | 6 oC | 8 oC | 13 oC | 17 oC | 19 oC | 16 oC | 15 oC |
6 oC | 5 oC | 7 oC | 12 oC | 17 oC | 19 oC | 16 oC | 13 oC |
1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa |
3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
3 % | 3 % | 3 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Sobota, 21. kwietnia 2018
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
14 oC | 13 oC | 12 oC | 13 oC | 14 oC | 13 oC | 10 oC | 8 oC |
12 oC | 11 oC | 10 oC | 11 oC | 12 oC | 11 oC | 8 oC | 6 oC |
1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
21 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 15 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
4 % | 6 % | 4 % | 1 % | 3 % | 4 % | 2 % | 1 % |
Niedziela, 22. kwietnia 2018
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
7 oC | 6 oC | 7 oC | 11 oC | 13 oC | 12 oC | 8 oC | 7 oC |
4 oC | 3 oC | 5 oC | 9 oC | 12 oC | 11 oC | 7 oC | 5 oC |
1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 6 % | 5 % | 23 % | 16 % | 12 % | 42 % | 56 % |
Poniedziałek, 23. kwietnia 2018
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
6 oC | 6 oC | 8 oC | 13 oC | 16 oC | 14 oC | 12 oC | 9 oC |
5 oC | 4 oC | 6 oC | 13 oC | 16 oC | 13 oC | 10 oC | 6 oC |
1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa |
6 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.7 mm | 3.4 mm | 1.3 mm |
69 % | 43 % | 20 % | 38 % | 73 % | 95 % | 100 % | 41 % |
Wtorek, 24. kwietnia 2018
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
8 oC | 6 oC | 7 oC | 8 oC | 11 oC | 11 oC | 9 oC | 7 oC |
4 oC | 3 oC | 3 oC | 5 oC | 8 oC | 8 oC | 7 oC | 5 oC |
1007 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa |
23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 14 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.0 mm |
13 % | 41 % | 85 % | 100 % | 100 % | 79 % | 33 % | 25 % |