Sztutowo
0 oC
wtorek, 19 marca 2024
Imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
0 oC

Pogoda w Sztutowie



w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie

Wtorek, 19. marca 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
1 oC 0 oC 0 oC 4 oC 6 oC 5 oC 2 oC 1 oC
-1 oC 0 oC 0 oC 2 oC 4 oC 4 oC -1 oC -1 oC
1023 hPa 1023 hPa 1024 hPa 1025 hPa 1025 hPa 1024 hPa 1024 hPa 1024 hPa
6 km/h 3 km/h 3 km/h 7 km/h 8 km/h 8 km/h 10 km/h 9 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
44 % 22 % 27 % 29 % 81 % 70 % 13 % 5 %

Środa, 20. marca 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
1 oC 1 oC 1 oC 5 oC 8 oC 9 oC 7 oC 6 oC
-2 oC -2 oC -2 oC 2 oC 5 oC 7 oC 5 oC 4 oC
1024 hPa 1023 hPa 1022 hPa 1022 hPa 1021 hPa 1020 hPa 1020 hPa 1020 hPa
7 km/h 8 km/h 9 km/h 12 km/h 15 km/h 13 km/h 9 km/h 9 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm
2 % 5 % 20 % 55 % 45 % 68 % 100 % 100 %

Czwartek, 21. marca 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
6 oC 6 oC 6 oC 5 oC 6 oC 6 oC 4 oC 4 oC
3 oC 3 oC 3 oC 3 oC 5 oC 4 oC 1 oC 0 oC
1019 hPa 1018 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1016 hPa 1016 hPa 1017 hPa 1018 hPa
12 km/h 13 km/h 12 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h 17 km/h 17 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.8 mm 0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 58 % 100 %

Piątek, 22. marca 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
4 oC 4 oC 3 oC 5 oC 7 oC 5 oC 5 oC 6 oC
0 oC 1 oC 0 oC 3 oC 4 oC 2 oC 2 oC 2 oC
1017 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1015 hPa 1014 hPa 1012 hPa 1010 hPa
13 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 14 km/h 18 km/h 21 km/h 22 km/h
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.1 mm 0.0 mm
86 % 100 % 76 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sobota, 23. marca 2024

000 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda Pogoda
7 oC 7 oC 7 oC 8 oC 7 oC 7 oC 5 oC 4 oC
3 oC 3 oC 4 oC 5 oC 6 oC 7 oC 4 oC 3 oC
1008 hPa 1005 hPa 1004 hPa 1004 hPa 1005 hPa 1006 hPa 1007 hPa 1008 hPa
24 km/h 27 km/h 21 km/h 17 km/h 8 km/h 5 km/h 6 km/h 4 km/h
0.3 mm 0.7 mm 1.0 mm 1.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 88 % 72 % 79 %
Reklama | Kontakt

© Sztutowo.com 2011-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie możliwe po uzyskaniu zgody autora.