Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Poniedziałek, 20. marca 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
8 oC | 7 oC | 6 oC | 10 oC | 14 oC | 10 oC | 8 oC | 7 oC |
6 oC | 5 oC | 4 oC | 8 oC | 12 oC | 9 oC | 5 oC | 5 oC |
1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa |
8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.0 mm |
44 % | 58 % | 75 % | 37 % | 100 % | 75 % | 100 % | 100 % |
Wtorek, 21. marca 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
7 oC | 6 oC | 6 oC | 7 oC | 8 oC | 8 oC | 6 oC | 5 oC |
4 oC | 4 oC | 3 oC | 4 oC | 6 oC | 6 oC | 5 oC | 2 oC |
1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa |
16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 9 km/h |
0.1 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
100 % | 100 % | 76 % | 59 % | 74 % | 33 % | 69 % | 21 % |
Środa, 22. marca 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
6 oC | 7 oC | 7 oC | 8 oC | 12 oC | 14 oC | 11 oC | 10 oC |
4 oC | 4 oC | 4 oC | 5 oC | 10 oC | 12 oC | 9 oC | 8 oC |
1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa |
12 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 9 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 89 % | 62 % | 100 % | 100 % |
Czwartek, 23. marca 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
10 oC | 9 oC | 9 oC | 10 oC | 10 oC | 12 oC | 9 oC | 8 oC |
7 oC | 7 oC | 7 oC | 8 oC | 7 oC | 10 oC | 7 oC | 5 oC |
1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1004 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa |
17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.0 mm |
100 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 62 % | 71 % | 37 % |
Piątek, 24. marca 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
7 oC | 8 oC | 9 oC | 10 oC | 12 oC | 9 oC | 10 oC | 8 oC |
5 oC | 5 oC | 6 oC | 7 oC | 10 oC | 6 oC | 8 oC | 5 oC |
1007 hPa | 1006 hPa | 1004 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa |
14 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 56 % | 62 % | 27 % |