Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Niedziela, 10. listopada 2024
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
2 oC | 1 oC | 0 oC | 2 oC | 7 oC | 7 oC | 4 oC | 3 oC |
-1 oC | -2 oC | -3 oC | -1 oC | 5 oC | 5 oC | 1 oC | 0 oC |
1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa |
9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
28 % | 8 % | 10 % | 5 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % |
Poniedziałek, 11. listopada 2024
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
2 oC | 1 oC | 1 oC | 3 oC | 7 oC | 6 oC | 4 oC | 3 oC |
-1 oC | -2 oC | -2 oC | 1 oC | 5 oC | 6 oC | 3 oC | 2 oC |
1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa |
10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
5 % | 6 % | 6 % | 13 % | 29 % | 12 % | 13 % | 0 % |
Wtorek, 12. listopada 2024
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
2 oC | 1 oC | 1 oC | 3 oC | 7 oC | 5 oC | 3 oC | 2 oC |
1 oC | 1 oC | 1 oC | 3 oC | 7 oC | 5 oC | 2 oC | 1 oC |
1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa |
4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
7 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | 8 % |
Środa, 13. listopada 2024
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
1 oC | 1 oC | 0 oC | 3 oC | 6 oC | 5 oC | 3 oC | 1 oC |
0 oC | -1 oC | -1 oC | 2 oC | 6 oC | 5 oC | 1 oC | -1 oC |
1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa |
5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
4 % | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % |
Czwartek, 14. listopada 2024
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
1 oC | 0 oC | -1 oC | 2 oC | 5 oC | 6 oC | 6 oC | 7 oC |
-3 oC | -4 oC | -5 oC | -2 oC | 1 oC | 2 oC | 2 oC | 4 oC |
1026 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa |
10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 14 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm |
2 % | 20 % | 15 % | 13 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % |