Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Niedziela, 1. października 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
12 oC | 11 oC | 12 oC | 16 oC | 17 oC | 17 oC | 14 oC | 12 oC |
10 oC | 10 oC | 11 oC | 16 oC | 17 oC | 17 oC | 14 oC | 11 oC |
1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa |
16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
32 % | 35 % | 55 % | 68 % | 73 % | 82 % | 77 % | 18 % |
Poniedziałek, 2. października 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
11 oC | 11 oC | 11 oC | 16 oC | 18 oC | 17 oC | 17 oC | 16 oC |
10 oC | 10 oC | 10 oC | 16 oC | 18 oC | 17 oC | 17 oC | 16 oC |
1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
27 % | 22 % | 32 % | 42 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Wtorek, 3. października 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
17 oC | 15 oC | 14 oC | 20 oC | 25 oC | 26 oC | 23 oC | 17 oC |
17 oC | 15 oC | 14 oC | 20 oC | 25 oC | 26 oC | 25 oC | 17 oC |
1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa |
10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 17 km/h | 11 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.0 mm |
60 % | 40 % | 36 % | 16 % | 26 % | 55 % | 50 % | 100 % |
Środa, 4. października 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
16 oC | 14 oC | 13 oC | 15 oC | 17 oC | 16 oC | 13 oC | 12 oC |
16 oC | 11 oC | 11 oC | 13 oC | 17 oC | 16 oC | 11 oC | 10 oC |
1004 hPa | 1008 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
14 km/h | 39 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 21 km/h |
8.5 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
100 % | 100 % | 85 % | 58 % | 80 % | 21 % | 17 % | 10 % |
Czwartek, 5. października 2023
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
11 oC | 10 oC | 10 oC | 14 oC | 16 oC | 16 oC | 14 oC | 12 oC |
9 oC | 8 oC | 7 oC | 12 oC | 16 oC | 16 oC | 12 oC | 9 oC |
1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa |
18 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 26 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.7 mm |
15 % | 34 % | 35 % | 72 % | 76 % | 100 % | 100 % | 73 % |