Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Poniedziałek, 16. maja 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
7 oC | 6 oC | 9 oC | 15 oC | 17 oC | 16 oC | 12 oC | 9 oC |
7 oC | 5 oC | 8 oC | 14 oC | 17 oC | 16 oC | 11 oC | 6 oC |
1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
8 % | 13 % | 30 % | 24 % | 36 % | 56 % | 50 % | 6 % |
Wtorek, 17. maja 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
5 oC | 4 oC | 7 oC | 12 oC | 15 oC | 15 oC | 13 oC | 6 oC |
3 oC | 2 oC | 5 oC | 12 oC | 14 oC | 14 oC | 12 oC | 4 oC |
1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa |
10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
6 % | 6 % | 22 % | 31 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Środa, 18. maja 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
5 oC | 4 oC | 7 oC | 11 oC | 15 oC | 17 oC | 14 oC | 8 oC |
2 oC | 2 oC | 6 oC | 9 oC | 15 oC | 17 oC | 14 oC | 7 oC |
1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa |
13 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 21 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Czwartek, 19. maja 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
7 oC | 7 oC | 10 oC | 16 oC | 20 oC | 21 oC | 18 oC | 14 oC |
5 oC | 5 oC | 9 oC | 16 oC | 20 oC | 21 oC | 18 oC | 13 oC |
1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa |
11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 7 % | 5 % | 11 % | 8 % | 9 % | 10 % | 7 % |
Piątek, 20. maja 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
13 oC | 12 oC | 14 oC | 19 oC | 24 oC | 22 oC | 19 oC | 13 oC |
12 oC | 10 oC | 13 oC | 19 oC | 25 oC | 25 oC | 19 oC | 12 oC |
1022 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa |
13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 1.4 mm |
4 % | 71 % | 57 % | 30 % | 31 % | 50 % | 76 % | 55 % |