Pogoda w Sztutowie
w kolejnych kolumnach: temperatura, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie
Niedziela, 7. sierpnia 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
12 oC | 11 oC | 14 oC | 20 oC | 21 oC | 20 oC | 19 oC | 14 oC |
11 oC | 10 oC | 14 oC | 20 oC | 21 oC | 20 oC | 19 oC | 15 oC |
1025 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa |
10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 4 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
5 % | 11 % | 22 % | 80 % | 35 % | 45 % | 22 % | 27 % |
Poniedziałek, 8. sierpnia 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
13 oC | 12 oC | 15 oC | 21 oC | 23 oC | 20 oC | 19 oC | 15 oC |
12 oC | 12 oC | 16 oC | 21 oC | 25 oC | 20 oC | 19 oC | 15 oC |
1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa |
7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
30 % | 46 % | 99 % | 44 % | 50 % | 46 % | 25 % | 25 % |
Wtorek, 9. sierpnia 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
15 oC | 14 oC | 16 oC | 21 oC | 23 oC | 23 oC | 21 oC | 15 oC |
15 oC | 14 oC | 16 oC | 21 oC | 25 oC | 25 oC | 21 oC | 15 oC |
1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa |
7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 10 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
25 % | 33 % | 20 % | 14 % | 14 % | 7 % | 5 % | 6 % |
Środa, 10. sierpnia 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
14 oC | 13 oC | 16 oC | 21 oC | 25 oC | 26 oC | 22 oC | 16 oC |
14 oC | 13 oC | 16 oC | 21 oC | 26 oC | 27 oC | 25 oC | 16 oC |
1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa |
8 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
7 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % |
Czwartek, 11. sierpnia 2022
000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| | | | | | | |
14 oC | 13 oC | 16 oC | 22 oC | 25 oC | 26 oC | 24 oC | 17 oC |
14 oC | 14 oC | 16 oC | 25 oC | 25 oC | 26 oC | 25 oC | 17 oC |
1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa |
6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 3 % | 5 % | 9 % | 22 % | 3 % | 4 % | 4 % |