KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MOLSKI Mirosław Leszek | Piaskowiec | 63 |
2 | PAWŁOWSKA Maria Urszula | Mikoszewo | 65 |
3 | GAJEWSKI Tomasz Piotr | Rybina | 52 |
4 | CHARLIŃSKI Jacek Krzysztof | Sztutowo | 46 |
5 | PTAK Zbigniew Stanisław | Żuławki | 75 |
6 | SUMISŁAWSKA Ewa Iwona | Kąty Rybackie | 57 |
7 | SUCHEWICZ Ewa Alicja | Junoszyno | 51 |
8 | MARCINKOWSKI Andrzej | Jantar | 77 |
9 | ZYGAROWSKA Ewelina | Łaszka | 38 |
10 | NOWAK Jacek | Nowa Kościelnica | 48 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŻUŁAWY I MIERZEJA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | OGRODOWSKA Barbara Małgorzata | Stegna | 47 |
2 | AMBROZIAK Michał | Jantar | 45 |
3 | CIŻMOWSKI Robert Leszek | Piaskowiec | 44 |
4 | CICHOSZ Renata Zofia | Stegna | 63 |
5 | MIKOŁAJCZAK Elżbieta Maria | Ostaszewo | 60 |
6 | KRUGŁY Wiesława | Łaszka | 70 |
7 | WIECIECH Grzegorz Michał | Drewnica | 43 |
8 | GÓRSKA Anna Małgorzata | Drewnica | 43 |
9 | ŚLEDŹ Kazimierz Andrzej | Rybina | 55 |
10 | HOFMANN Aleksandra Danuta | Kąty Rybackie | 45 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA POWIATU
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CHOJNA Dorota Monika | Stegna | 53 |
2 | KUCZMA Henryk | Sztutowo | 61 |
3 | DANELSKA Gabriela Joanna | Junoszyno | 45 |
4 | SZEWCZYK Robert | Stegna | 52 |
5 | BURCZY Małgorzata Brygida | Kobyla Kępa | 44 |
6 | SZATKOWSKA Katarzyna | Jantar | 48 |
7 | DOLIŃSKI Zenon Piotr | Jeziernik | 53 |
8 | CHOJNACKA-HUZAR Aleksandra Janina | Stegna | 51 |
9 | SEROKA Włodzimierz Krzysztof | Ostaszewo | 64 |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ZĄBEK Henryk Jan | Stegna | 66 |
2 | SZCZEPKOWSKA Grażyna Elżbieta | Stegna | 66 |
3 | DRZEWICZAK Waldemar Roman | Mikoszewo | 62 |
4 | WIATR Piotr Stanisław | Stegna | 59 |
5 | WALCZYK Arkadiusz Marek | Sztutowo | 36 |
6 | BŁASZCZUK Izabela Róża | Stegna | 72 |
7 | JOST Krystyna | Ostaszewo | 65 |
8 | KAWKA Kazimierz | Komarówka | 71 |
9 | PIETRUSZYŃSKA Barbara Joanna | Stegna | 58 |
10 | ANDREARCZYK Piotr | Krynica Morska | 53 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MATUSAK Wiesław Grzegorz | Tujsk | 52 |
2 | BANIA Katarzyna | Nowy Dwór Gdański | 46 |
3 | CHWAŁA Krzysztof Józef | Stegna | 66 |
4 | NIECKARZ Michalina Małgorzata | Bronowo | 20 |
5 | KACZYŃSKI Bartosz Jakub | Drewnica | 30 |
6 | KNAP Anita Iwona | Łaszka | 31 |
7 | KOŚMIŃSKA Magdalena Żaneta | Piaskowiec | 44 |
8 | CYMERYS-PODZIEWSKA Bożena | Rybina | 62 |
9 | SZUMILEWICZ Anna Genowefa | Izbiska | 37 |
10 | JABŁOŃSKI Daniel Stanisław | Mikoszewo | 47 |